Розклад роботи лiкарів та кабінетів дорослої поліклініки вiд 19.12.16 року |
Фахівець | Лікарь | № каб. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
Завідувач пол-ки | Ільїнський О.Ю. | 321 | 8.00-16.00 | 11.00-19.00 | | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
Старша м/с пол-ки | Волохова Л.І. | 305 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
Голова ЛКК | Зурза О.Ю. | 307 | 8.00-16.00 | 11.00-19.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
Завідувач цех.терапевт.відд. | Феофентова Т.В. | 202 | 8.00-16.12 | 8.00-16.12 | 8.00-16.12 | 11.00-19.00 | 8.00-16.12 |
Старша м/с цех.терапевт.відд. | Зубенко Т.І. | 208 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
Завідувач терапевт.відд.№1 | Смірнов В.М. | 201 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 11.00-19.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
Старша м/с терапевт.відд.№1 | Орлова Г.П. | 208 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
Флюорографія | | | 8.30-12.00 14.00-18.30 | 8.30-12.00 14.00-18.30 | 8.30-12.00 14.00-18.30 | 8.30-12.00 14.00-18.30 | 8.30-12.00 14.00-18.30 |
Долікарняний | | 117 | 7.30-15.45 | 7.30-15.45 | 7.30-15.45 | 7.30-15.45 | 7.30-15.45 |
Антропометрія | | 105 | 7.30-15.45 | 7.30-15.45 | 7.30-15.45 | 7.30-15.45 | 7.30-15.45 |
Гастроентеролог | Стахорська М.О. | 103 | відпустка |
Ендоскопічний | Візе-Хрипунов С.А. | | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
УЗД в Ж/К | Ткач Л.О. | 9 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
Травматолог | Савранский О.М. | 106 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 12.00-16.00 | 14.00-18.00 | 10.00-14.00 |
Нарколог | Варакса О.С. | 211 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 |
Уролог | Сєдлов А.С. | 212 | | лист непрацездатності |
Дерматовенеролог | Єгорова М.О. | 214 | 14.00-19.00 | військомат | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | військомат |
УЗД | Кондратюк В.М. | 145 | відпустка |
к-т "Довіри" | Незгодзинська Л.М. | 209 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 11.00-19.00 | 8.00-16.00 |
Терапевт | Безпалько Е.С. | 218 | лист непрацездатності |
Терапевт | Сидоров С.В. | 206 | 13.00-15.00 | 13.00-19.00 | 8.00-14.00 | 13.00-19.00 | 8.00-14.00 |
Терапевт | Панін В.М. | 203 | лист непрацездатності |
Терапевт | Горюшина І.Л. | 223 | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | |
Терапевт | Корчак М.О. | 222 | 8.00-12.00 | здоровпункт | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 8.00-12.00 |
Терапевт | | 206 | | | | | |
Терапевт | Плацидим Л.Ю. | 207 | відпустка |
Терапевт | Федорович Л.Є. | 219 | н/допомога | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Терапевт | Фролов І.М. | 219 | 15.00-19.00 | військомат | 8.00-12.00 | військомат | н/допомога |
Терапевт | Кутовая Ю.В. | 204 | 8.00-9.56 | 8.00-9.56 | 8.00-9.56 | 8.00-9.56 | 13.00-15.00 |
Терапевт | Карасьова В.В. | 223 | лист непрацездатності |
Терапевт | Бойко С.А. | 221 | відпустка |
Терапевт | Амбросенко В.В. | 217 | 12.00-16.00 | н/допомога | н/допомога | 12.00-16.00 | 15.00-19.00 |
Алєрголог | Федорович Л.Є. | 302 | щоденно |
Терапевт | Федорович Л.Є. | 302 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 | |
Невропатолог | Юрцевич Л.В. | 306 | 8.00-14.00 | | 8.00-14.00 | 14.00-19.00 | 8.00-14.00 |
КІЗ | | 215 | лист непрацездатності |
Невропатолог | Бойченко Т.Ф. | 324 | 14.00-19.00 | 8.00-9.00 | 14.00-19.00 | 8.00-14.00 | 8.00-9.00 |
Проктолог-хірург | Слободянюк В.М. | 314 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Хірург | Мінєнкова І.О. | 315 | 13.00-16.00 | 11.00-14.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 11.00-14.00 |
Отолалинголог | Наконечний С.О. | 322 | 8.00-13.00 | 14.00-17.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | військомат |
Офтальмолог | Евдокімова О.М. | 326 | 8.00-14.00 | військомат | 8.00-14.00 | 14.00-19.00 | 8.00-14.00 |
Окуліст | Літвінова І.В. | 326 | | 8.00-14.00 | 14.00-19.00 | 8.00-14.00 | військомат |
Кардіолог | Коваленко О.П. | 303 | 8.00-14.00 | 13.00-19.00 | 8.00-14.00 | 13.00-19.00 | 8.00-14.00 |
Психоневролог | Коцюр Е.Я. | 325 | відпустка |
Ендокринолог | Кійко О.М. | 308 | | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 13.00-19.00 | 8.00-14.00 |
Фтізіатр | | | 16.00-18.00 | 8.00-10.00 | | 16.00-18.00 | 8.00-10.00 |
| | | | | | | |
Щеплення | | 220 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
| | | | | | | |
Кімната прийому коштів | | | 7.45-16.0 перерва з 12.00 до 13.00 |
Розклад редагується кожного понеділка.
Розклад роботи лікарів стоматології |
Фахівець | Лікарь | № каб. | Непарні | Парні | |
Лікар-стоматолог-хірург | Савранський Юрій Тимофійович | 415 | 12.30-19.00 | 8.00-14.30 | Госпрозрахунок |
Лікар-стоматолог | Свіріна Светлана Петрівна | 409 | 8.00-14.30 | 12.30-19.00 | Госпрозрахунок |
Лікар-стоматолог | Заболотная Валентина Василівна | 413 | 8.00-14.00 | 13.00-19.00 | Госпрозрахунок |
Лікар-стоматолог | Фортуна Тетяна Григорівна | 407 | 12.30-19.00 | 8.00-14.30 | Госпрозрахунок |
Лікар-стоматолог | Пухальський Михайло Олександрович | 413 | 12.30-19.00 | 8.00-14.30 | Госпрозрахунок |
| | | | | |
Лікар-стоматолог-хірург | Самойленко Микола Іванович | 415 | 8.00-11.00 | 15.00-18.00 | Бюджет |
Лікар-стоматолог | Барміна Юлія Іванівна | 405 | 8.00-14.30 | 12.30-19.00 | Бюджет |
Лікар-стоматолог | Семенова Галина Василівна | 412 | 12.30-19.00 | 8.00-14.30 | Бюджет |
Лікар-стоматолог | Песляк Зоя Вікторівна | 412 | 8.00-14.30 | 12.30-19.00 | Бюджет |
Лікар-стоматолог дитячий | Рудих Олена Миколаївна | 406 | 12.30-19.00 | 8.00-14.30 | Бюджет |
Лікар-ортодонт | Літвінов Володимив Іванович | 402 | 12.30-19.00 | 8.00-14.30 | Бюджет |
| | | | | |
Лікар-ортопед стоматолог | Ефимова Н.П. | 418 | 12.30-19.00 | 8.00-14.30 | |
Телефон реєстратури дорослої поліклініки 5-51-12, стоматології 2-29-74.