Расписание работы врачей в детской поликлинике
doktor02

В данном разделе представлен график приема участковых врачей детской поликлиники г. Южноукраинска


Ф. И. О.№ участка№ кабинетаПН.ВТ.СР.ЧТ.ПТ.
Фесик Т. Н.1 участок22410 - 12 8 - 10 17 - 19 11 - 13 15 - 17 
Жуйкова Т. В.2 участок22415 - 17 16 - 18 8 - 10 17 - 19 10 - 12
Огий Т. Н.3 участок2258 - 10 17 - 19 10 - 12 8 - 10 12 - 14 
Павленко Н. И.4 участок 22617 - 19 9 - 11 16 - 18 12 - 14 8 - 10 
Малыченко О. В.5 участок22613 - 15 11 - 13 8 - 10 9 - 11 10 - 12 
Гевеленко В. В.7 участок22714 - 16 16 - 18 9 - 11 8 - 10 17 - 19 
Трущенко Л. Н. 8 участок22517 - 19 11 - 13 14 - 16 16 - 18 17 - 19 
Мухина Г. А. 9 участок2278 - 10 12 - 1415 - 17 17 - 19 10 - 12


Номер регистратуры 5-58-88 и 4-64-30.