Расписание поездов по станции Южноукраинская.
Телефон Ж/Д вокзала 4-41-02
№ поезда | Маршрут | Прибытие | График движения |
148К | Киев — Одесса | 00:57 | только 1, 3, 5, 8, 10 ноября |
148К | Киев — Одесса | 00:57 | вт, чт, сб с 12.11 по 10.12 |
064Л | Одесса — Днепропетровск-Главный | 01:20 | по нечётным по 11.12, кроме 01.11 |
064Л | Одесса — Днепропетровск-Главный | 01:22 | только 13, 15, 17, 19, 21, 23 декабря |
148К | Киев — Одесса | 01:30 | только 13, 15, 17, 20, 22, 24 декабря |
148Ш | Одесса — Киев | 01:42 | только 12, 14, 16, 19, 21, 23 декабря |
148Ш | Одесса — Киев | 01:44 | пн, ср, пт по 09.12 |
063Д | Днепропетровск-Главный — Одесса | 02:54 | только 8, 10, 12, 14, 16, 18 ноября, 10 декабря |
063Д | Днепропетровск-Главный — Одесса | 02:54 | по чётным с 12.12, а ещё 01.01, 01.02, 01.04 |
063Д | Днепропетровск-Главный — Одесса | 02:54 | по чётным с 20.11 по 08.12 |
059Д | Харьков — Одесса | 04:33 | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ноября, 10, 11 декабря |
059Д | Харьков — Одесса | 04:33 | ежедневно по 11.11 |
059Д | Харьков — Одесса | 04:33 | ежедневно с 20.11 по 09.12 |
059Д | Харьков — Одесса | 04:37 | ежедневно с 12.12 |
092К | Константиновка — Одесса | 04:42 | только 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10 ноября |
092Д | Константиновка — Одесса | 04:42 | только 1, 3, 5, 7, 9, 11 ноября |
092Д | Константиновка — Одесса | 04:42 | только 13, 15, 17 ноября |
092К | Константиновка — Одесса | 04:42 | только 12, 14, 16, 18 ноября, 10 декабря |
092К | Константиновка — Одесса | 04:42 | по чётным с 20.11 по 08.12 |
092К | Константиновка — Одесса | 04:46 | по чётным с 12.12, а ещё 01.01, 01.02, 01.04 |
092Ш | Одесса — Константиновка | 17:24 | по чётным по 10.12, а ещё 31.10 |
092О | Одесса — Константиновка | 17:24 | только 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ноября |
092Ш | Одесса — Константиновка | 17:24 | только 12, 14, 16, 18 декабря |
092Ш | Одесса — Константиновка | 17:24 | только 20, 22 декабря |
060Ш | Одесса — Харьков | 22:12 | ежедневно с 11.12 |
060Ш | Одесса — Харьков | 22:13 | ежедневно по 10.12 |
Расписание электричек по станции Южноукраинская
Маршрут | Прибытие | График движения |
Помошная — Одесса-Главная | 02:26 | ежедневно кроме 7, 8, 9, 10, 11 ноября |
Помошная — Одесса-Главная | 02:26 | только 10, 11 ноября |
Колосовка — Знаменка-Пасс. | 06:21 | ежедневно кроме 7, 8 ноября |
Помошная — Одесса-Главная | 06:29 | ежедневно кроме 7, 8, 9, 10 ноября |
Помошная — Одесса-Главная | 06:29 | только 7, 8, 9, 10 ноября |
Колосовка — Знаменка-Пасс. | 06:53 | только 7, 8 ноября |
Знаменка-Пасс. — Вознесенск | 11:41 | ежедневно |
Вознесенск — Знаменка-Пасс. | 14:07 | ежедневно |
Одесса-Главная — Помошная | 16:05 | ежедневно кроме 7, 8 ноября |
Знаменка-Пасс. — Одесса-Главная | 17:48 | ежедневно |
Одесса-Главная — Помошная | 19:46 | ежедневно кроме 7, 8 ноября |
Одесса-Главная — Помошная | 20:03 | только 7, 8 ноября |
Расписание поездов и электричек по станции Южноукраинская — по данным системы «Экспресс» (график 2016 г.) с учётом плановых оперативных изменений на 9 ноября. Даты изменения и дни курсирования поездов, отправляющихся после полуночи, относятся к новым суткам!